Skip Navigation LinksSİDAŞSANAYİ ABONEYakıt Karşılaştırmaları

Sanayi Yakıt Karşılaştırmaları:
Ucuzluk Sıralama Yakıt Adı Isıl Değer Birim Fiyat(kdv Hariç) Ortalama Verim YTL/1000kcal
1 Doğalgaz 9155 Kcal 0,480194 YTL/m3 90% 0,064673
2 İthal Kömür 7000 kcal/kg 0,358 YTL/kg 65% 0,072088
3 Yerli Soba Kömür 5500 Kcal/kg 0,240 YTL/Ton 60% 0,072727
4 Elektrik 860 kcal/kwh 0,127 YTL/kw 99% 0,149166
5 LPG 12 Kg 11200 kcal/kg 1,480 YTL/Kg 88% 0,150162
6 Fuel-Oil 9700 kcal/kg 1,330 YTL/lt 80% 0,171392
7 Odun 2500 kcal/kg 0,275 YTL/Ton 60% 0,183333
8 Gazyağı 10400 kcal/kg 1,810 YTL/lt 84% 0,207189
9 Motorin 10.200 kcal/kg 1,850 YTL/lt 84% 0,215920
 
Doğal gazla ilgili haber ve bilgilerin cep telefonunuza gelmesini istiyorsanız, hücre bilgileri bölümünden 187 kanalını açınız.